点击收藏本站
澳门百家乐:主力资金动向 24亿潜入电子业
04-20 来源: 】 浏览:次 评论:0

 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅0.50%,整体换手率1.30%,成交量较前一个交易日变动-5.75%,主力资金净流量24.27亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-0.41%,整体换手率0.11%,成交量较前一个交易日变动-21.54%,主力资金净流量-2.16亿元。(数据宝)
  今日各行业主力资金流向一览
行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元)
电子 15.66 -5.75 1.30 0.50 24.27
医药生物 12.24 9.56 0.97 1.22 23.96
建筑装饰 26.05 -0.93 1.60 1.34 19.14
计算机 11.67 -3.34 1.45 0.19 17.96
家用电器 7.34 3.68 1.26 0.32 17.69
化工 23.78 -14.45 0.88 -0.09 15.37
机械设备 22.37 -15.64 1.34 -0.47 15.07
公用事业 27.54 -8.43 1.34 -0.51 15.06
食品饮料 7.33 17.72 1.30 2.08 14.93
汽车 16.18 -3.37 1.50 0.58 11.33
建筑材料 18.77 -18.60 3.70 -1.77 9.63
钢铁 17.53 -8.53 1.42 -1.14 7.91
通信 4.74 -12.81 0.80 0.74 7.25
房地产 23.24 -6.81 1.16 -0.61 6.83
电气设备 13.67 -21.23 1.11 -0.53 5.98
传媒 6.04 -14.56 0.83 0.04 5.53
农林牧渔 8.30 -10.16 1.31 -0.08 4.34
轻工制造 7.11 -10.71 1.27 -0.23 3.91
纺织服装 4.83 -23.04 0.99 -0.79 3.43
有色金属 17.03 -26.96 1.15 -1.08 3.05
非银金融 9.44 -16.38 0.54 -0.13 2.85
交通运输 25.18 -10.62 1.17 0.30 2.34
国防军工 5.23 -14.91 1.24 -0.20 1.25
商业贸易 6.73 -12.29 0.94 -0.27 0.96
休闲服务 1.39 -14.77 1.06 0.39 0.91
综合 5.27 -2.41 1.81 -1.20 0.85
采掘 8.18 -34.28 0.30 -1.09 -0.47
银行 11.02 -21.54 0.11 -0.41 -2.16
 


Tags: 责任编辑:
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇: 澳门百家乐:海南警方全面启用电 下一篇: 澳门百家乐:北京市明起启用电子

相关栏目

最新文章

  • 先导电子科技股份有限公司启动IPO辅
  • 半导体板块震荡走强,电子50ETF(51
  • 中国电子·数字产业总部示范区正式
  • 三位科学家因在阿秒内观察电子而获
  • 上证指数早盘震荡飘红涨0.13% 消费
  • 热门文章

  • 看“吉安电子”近年来如何巨变
  • 博彩网电子行业研究报告:内生驱动专
  • 穗破获电子元件制售假案
  • 高像素到头了 手机摄像头还能怎么发
  • 赵晓光三环集团:主营陶瓷电子元件,
  • 相关文章